میکرو فیلتر

هوای اطراف ما حاوی ذرات معلق غبار ، آب و روغن می با شد. جهت بهره وری از هوای فشرده عاری از هرگونه ذرات اضافی ، استفاده از میکروفیلترهای گروه صنعتی کمسان با قابلیت جداسازی از 1 میکرون تا 0.005 میکرون با راندمان کاری بسیار بالا توصیه می گردد.
Technical Data
WEIGHT (kg)DIMENSIONSPORT SIZEFLOW RATESFILTER TYPE
(H (mm(W (mm
1.123489"Rc 1/21.0KF 0017
1.526789"Rc 1/22.0KF 0030
2.5367120"Rc 3/43.6KF 0058
3.2467120"Rc 14.8KF 0080
3.2367120"Rc 1-1/27.2KF 0145
6.6676164"Rc 212.0KF 0220
10.91005162"Rc 219.0KF 0330
12.9757200"Rc 2-1/224.3KF 0405
12.9757200"Rc 325.8KF 0430
17.51034200"Rc 337.2KF 0620
1151109493DN 10060KF 1000
1501179617DN 12580KF 1300
1951202617DN 150120KF 1950
2401382666DN 200160KF 2500
4251438736DN 200200KF 3250
4501575796DN 250280KF 4650
5151525850DN 250312KF 5200
9601646906DN 300468KF 7800

توجه فرمایید از مدل KF 1000 به بالا ، اتصالات از نوع فلنجی و مدل های قبل از آن از نوع رزوه ای می باشد.