کمپرسور اسکرو مدل KC 75
| مشخصات و قیمت کمپرسور اسکرو مدل KC 180 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت ( IRR ) | Motor Power | Working Pre. | Free Air Delivery | Model | Item | |||
| KW | HP | PSI | Kg/Cm2 (bar) | CFM | M3/min | |||
| بر ای اطلاع از قیمت لطفا با 02637852012 تماس بگیرید | 132 | 180 | 115 | 8 | 784 | 22.20 | KC 180 | 1 |
| 140 | 10 | 650 | 18.40 | |||||
| 185 | 13 | 530 | 15.00 | |||||
