کمپرسور اسکرو مدل KC 60
| مشخصات و قیمت کمپرسور اسکرو مدل KC 100 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت ( IRR ) | Motor Power | Working Pre. | Free Air Delivery | Model | Item | |||
| KW | HP | PSI | Kg/Cm2 (bar) | CFM | M3/min | |||
| بر ای اطلاع از قیمت لطفا با 02637852012 تماس بگیرید | 75 | 100 | 115 | 8 | 445 | 12.60 | KC 100 | 1 |
| 140 | 10 | 327 | 9.25 | |||||
| 185 | 13 | 251 | 7.10 | |||||
