کمپرسور اسکرو مدل KC 125
| مشخصات و قیمت کمپرسور اسکرو مدل KC 125 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت ( IRR ) | Motor Power | Working Pre. | Free Air Delivery | Model | Item | |||
| KW | HP | PSI | Kg/Cm2 (bar) | CFM | M3/min | |||
| بر ای اطلاع از قیمت لطفا با 02637852012 تماس بگیرید | 90 | 125 | 115 | 8 | 561 | 15.90 | KC 125 | 1 |
| 140 | 10 | 463 | 13.10 | |||||
| 185 | 13 | 424 | 12.00 | |||||
