کمپرسور اسکرو مدل KC 100
| مشخصات و قیمت کمپرسور اسکرو مدل KC 150 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت ( IRR ) | Motor Power | Working Pre. | Free Air Delivery | Model | Item | |||
| KW | HP | PSI | Kg/Cm2 (bar) | CFM | M3/min | |||
| بر ای اطلاع از قیمت لطفا با 02637852012 تماس بگیرید | 110 | 150 | 115 | 8 | 654 | 18.50 | KC 150 | 1 |
| 140 | 10 | 554 | 15.70 | |||||
| 185 | 13 | 420 | 11.90 | |||||
