ین نوع از کمپرسورها جهت استفاده در معادن، لوله گذاری آب و فاضلاب، گاز، دکل گذاری برق، سند بلاست لوله ها و نیز کارهای کشاورزی و عمرانی مناسب میباشد. ویژگیهای این دستگاه عبارتست از:
- عمر طولانی واحد هواساز (اسکرو)
- سادگی سیستم کنترل
- آشنا بودن کاربران به نحوه سرویس و نگهداری بدون نیاز به برق
Technical Data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. of Wheels | No. of Valves | Ambient Temp. Range | Max. Pressure | Working Pressure | Capacity | Model |
2 | 2*3/4 | -18 to 45 oC | 8 Kg/Cm2 | 7 Kg/Cm2 | 4.9 M3/Min | D140 |
2 | 2*3/4 | -18 to 45 oC | 8 Kg/Cm2 | 7 Kg/Cm2 | 5.6 M3/Min | D160 |
ENGINE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Battery | Fuel Tank Capacity | Unload RPM | Load RPM | Cylinder | Engine | Model |
1*12V 95 A.H | 80 lit | 2300 | 1200 | 3 | DEUTZ M1011F | D140 |
1*12V 95 A.H | 80 lit | 2600 | 1200 | 3 | DEUTZ M1011F | D160 |
کمپرسور
کمپرسور