مشخصات فنی مخازن (KAR)
استاندارد ساخت ASME Sec. 8Div.1
دارای نشانگر فشار ( Press . Gauage)
دارای اتصالات اضافه جهت کاربردهای خاص
دارای قلاب مخصوص جهت جابه جایی
دارای منهول متناسب با ظرفیت مخزن
دارای سوپاپ اطمینان ، شیر تخلیه
Technical Data | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL.THICK (mm) | CAPTHICK (mm) | DIMENSIONS | CAPACITY (Lit) | MODEL | ||||||
R (inch) | H (mm) | G (inch) | F (inch) | E (inch) | D (mm) | A (mm) | ||||
6 | 6 | 1/2 | 2000 | 1/2 | 1/2 | G1 | 600 | 1500 | 500 | KAR 500 |
6 | 6 | 1/2 | 2000 | 1/2 | 1/2 | G11/4 | 840 | 1500 | 1000 | KAR 1000 |
8 | 8 | 1/2 | 2680 | 1/2 | 1/2 | G11/2 | 900 | 2160 | 1500 | KAR 1500 |
8 | 8 | 1/2 | 2100 | 1/2 | 1/2 | G2 | 1200 | 1500 | 2000 | KAR 2000 |
10 | 10 | 1/2 | 3020 | 1/2 | 3/4 | G2 | 1200 | 2400 | 3000 | KAR 3000 |
10 | 10 | 1/2 | 3620 | 1/2 | 3/4 | F3 | 1400 | 3000 | 5000 | KAR 5000 |
12 | 12 | 1/2 | 5700 | 1/2 | 3/4 | F4 | 1420 | 5000 | 8000 | KAR 8000 |
12 | 12 | 1/2 | 7000 | 1/2 | 1 | F4 | 1500 | 6000 | 10000 | KAR 10000 |
ساخت مخازن با ظرفیت و فشار بالاتر ، بر حسب سفارش انجام می گیرد (سازنده حق تغییرات در طراحی ومحصولات را برای خود محفوظ می دارد.)