تله های آبگیر قطرات آب را از هوای فشرده جدا میکند. این دستگاه برای فرآوری در جداسازی هوای فشرده برای کاربردهای صنعتی طراحی گردیده است.
طراحی بهینه این دستگاه باعث گردیده که محفظه سه لایه آن با ورودی دورانی هوا اختلاف فشار مختصری در جریان های قسمت بالا داشته باشد.
قسمت بدون تلاطم در پایین محفظه مانع از چگالش در ناحیه مرطوب می شود. این نوع تله آبگیرها مجهز به تخلیه اتوماتیک الکترونیکی می باشد.
مشخصات:
Technical Data | |||||
---|---|---|---|---|---|
WEIGHT (kg) | PORT SIZE | DIMENSIONS | FLOW RATES (m3/min) | MODEL | |
W | H | ||||
10 | "1 | 150 | 700 | 2 | KWS 70 |
14 | 1-1/2" | 150 | 800 | 3 | KWS 100 |
25 | 1-1/2" | 200 | 1000 | 6 | KWS 200 |
32 | "2 | 200 | 1250 | 8 | KWS 300 |
45 | 2- 1/2" | 250 | 1250 | 14 | KWS 500 |
55 | 2- 1/2" | 250 | 1400 | 20 | KWS 700 |
60 | "3 | 300 | 1400 | 25 | KWS 900 |
65 | "3 | 300 | 1500 | 30 | KWS 1000 |
72 | "3 | 420 | 1700 | 42 | KWS 1500 |
120 | "3 | 600 | 2000 | 60 | KWS 2000 |
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور