در مناطق مرطوب ، معتدل و یا گرمسیر با نقطه شنبم بالا (2c+) جهت جداسازی ذرات آب موجود در هوای فشرده خروجی از کمپرسور ، استفاده از درایرهای تبریدی توصیه می گردد. درایرهای تبریدی گروه صنعتی کمسان با تکنولوژی ساخت بالا ، جایگاه خاصی را در صنایع هوای فشرده در رده مرغوب ترین کالاها به خود اختصاص داده اند.
برخی از ویژگی های درایرهای تبریدی گروه صنعتی کمسان :
- مجهز به سیستم کنترل PLC با امکان برنامه ریزی و تنظیم دستگاه
- مجهز به نشانگر نقطه شبنم
- مجهز به سیستم کنترل سولونوئید
- مجهز به تخلیه اتوماتیک
Technical Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEIGHT (kg) | CONNECTION (inch) | ELECTRICAL SUPPLY (50Hz) | CONNECTION (inch) | CAPACITY (m3/min) | Model | ||
H | W | L | |||||
32 | 557 | 363 | 413 | 230/1/50 | "1/2 | 0.88 | KRD 53 |
40 | 557 | 363 | 413 | 230/1/50 | "1/2 | 1.16 | KRD 70 |
51 | 832 | 453 | 473 | 230/1/50 | "3/4 | 1.67 | KRD 100 |
53 | 832 | 453 | 473 | 230/1/50 | "3/4 | 2.58 | KRD 155 |
55 | 832 | 453 | 473 | 230/1/50 | "3/4 | 3.17 | KRD 190 |
78 | 874 | 503 | 553 | 230/1/50 | "1/2 1 | 3.50 | KRD 210 |
83 | 874 | 503 | 553 | 230/1/50 | "1/2 1 | 5.08 | KRD 305 |
86 | 874 | 503 | 553 | 230/1/50 | "1/2 1 | 6.25 | KRD 375 |
160 | 1157 | 648 | 678 | 230/1/50 | "2 | 8.25 | KRD 495 |
165 | 1157 | 648 | 678 | 230/1/50 | "2 | 10.38 | KRD 623 |
220 | 1370 | 728 | 948 | 230/1/50 | "2 | 15.50 | KRD 930 |
230 | 1370 | 728 | 948 | 230/1/50 | "2 | 20.00 | KRD 1200 |
270 | 1460 | 798 | 948 | 400/3/50 | "2 | 23.13 | KRD 1388 |
285 | 1460 | 798 | 948 | 400/3/50 | "2 | 30.00 | KRD 1800 |
392 | 1725 | 778 | 1163 | 400/3/50 | "2 | 41.67 | KRD 2500 |
410 | 1725 | 778 | 1163 | 400/3/50 | "2 | 46.25 | KRD 2775 |
492 | 1770 | 847 | 1397 | 400/3/50 | DN 100 | 55.50 | KRD 3330 |
520 | 1770 | 847 | 1397 | 400/3/50 | DN 100 | 62.25 | KRD 3915 |
686 | 1930 | 1077 | 1467 | 400/3/50 | DN 100 | 84.75 | KRD 5085 |
718 | 1930 | 1077 | 1467 | 400/3/50 | DN 100 | 97.50 | KRD 5850 |
900 | 1925 | 1062 | 2188 | 400/3/50 | DN 150 | 116.25 | KRD 6975 |
-- | 1925 | 1062 | 2188 | 400/3/50 | DN 150 | 131.25 | KRD 7875 |
-- | 1975 | 897 | 2697 | 400/3/50 | DN 150 | 150.00 | KRD 9000 |
-- | 1975 | 897 | 2697 | 400/3/50 | DN 200 | 175.00 | KRD 10500 |
1600 | 2100 | 1550 | 2550 | 400/3/50 | DN 200 | 208.33 | KRD 12500 |
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور
تجهیزات کمپرسور