کمپرسور های اسکرو 1.6 الی 3.6 نرمال متر مکعب در دقیقه
مکان شما:
- صفحه نخست
- کمپرسور های اسکرو 1.6 الی 3.6 نرمال متر مکعب در دقیقه
technical Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ابعاد ( س ) | وزن | توان موتور | هوادهی ( نرمال متر مکعب در دقیقه ) | مدل | |||
طول . عرض . ارتفاع | کیلوگرم | KW | HP | فشار 13 بار | فشار 10 بار | فشار 8 بار | |
80*70*120 | 192 | 11 | 15 | 1.21 | 1.5 | 1.67 | KC 15 |
80*70*120 | 370 | 15 | 20 | 1.7 | 2.08 | 2.55 | KC 20 |
150*100*130 | 400 | 18.5 | 25 | 2.33 | 2.7 | 3 | KC 25 |
150*100*130 | 450 | 22 | 30 | 2.65 | 3.22 | 3.6 | KC 30 |
