کمپرسور اسکرو مدل KC 220
| مشخصات و قیمت کمپرسور اسکرو مدل KC 270 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت ( IRR ) | Motor Power | Working Pre. | Free Air Delivery | Model | Item | |||
| KW | HP | PSI | Kg/Cm2 (bar) | CFM | M3/min | |||
| بر ای اطلاع از قیمت لطفا با 02637852012 تماس بگیرید | 200 | 270 | 115 | 8 | 1254 | 35.50 | KC 270 | 1 |
| 140 | 10 | 964 | 27.30 | |||||
| 185 | 13 | 791 | 22.40 | |||||
