میکرو فیلتر
مکان شما:
- صفحه نخست
- میکرو فیلتر
میکرو فیلتر
هوای اطراف ما حاوی ذرات معلق غبار ، آب و روغن می با شد. جهت بهره وری از هوای فشرده عاری از هرگونه ذرات اضافی ، استفاده از میکروفیلترهای گروه صنعتی کمسان با قابلیت جداسازی از 1 میکرون تا 0.005 میکرون با راندمان کاری بسیار بالا توصیه می گردد.
Technical Data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weight | Dimensions | Port Size | Flow Rate | Filter Type | |
H (mm) | W (mm) | ||||
1.1 | 234 | 89 | Rc 1/2″ | 1 | KF 0017 |
1.5 | 267 | 89 | Rc 1/2″ | 2 | KF 0030 |
2.5 | 367 | 120 | Rc 3/4″ | 3.6 | KF 0058 |
3.2 | 467 | 120 | Rc 1″ | 4.8 | KF 0080 |
3.2 | 367 | 120 | Rc 1-1/2″ | 7.2 | KF 0145 |
6.6 | 676 | 164 | Rc 2″ | 12 | KF 0220 |
10.9 | 1005 | 162 | Rc 2″ | 19 | KF 0330 |
12.9 | 757 | 200 | Rc 2-1/2″ | 24.3 | KF 0405 |
12.9 | 757 | 200 | Rc 3″ | 25.8 | KF 0430 |
17.5 | 1034 | 200 | Rc 3″ | 37.2 | KF 0620 |
115 | 1109 | 493 | DN 100 | 60 | KF 1000 |
150 | 1179 | 617 | DN 125 | 80 | KF 1300 |
195 | 1202 | 617 | DN 150 | 120 | KF 1950 |
240 | 1382 | 666 | DN 200 | 160 | KF 2500 |
425 | 1438 | 736 | DN 200 | 200 | KF 3250 |
450 | 1575 | 796 | DN 250 | 280 | KF 4650 |
515 | 1525 | 850 | DN 250 | 312 | KF 5200 |
960 | 1646 | 906 | DN 300 | 468 | KF 7800 |
توجه فرمایید از مدل KF 1000 به بالا ، اتصالات از نوع فلنجی و مدل های قبل از آن از نوع رزوه ای می باشد.