Technical Data
ابعاد (س )وزنتوان موتورهوادهی (نرمال متر مکعب در دقیقه)مدل
طول * عرض * ارتفاعکیلوگرمKWHPفشار 13بارفشار 10بارفشار 8بار
215 * 170 * 1801250751007.19.2512.6100 KC
215 * 170 * 1801700901251213.1015.9125 KC
215 * 170 * 180100011015011.915.718.5150 KC
215 * 170 * 18020001321801518.422.2180 KC
300 * 200 * 180220016022017.121.628220 KC
300 * 200 * 180250020027022.427.335.5270 KC
300 * 200 * 1804500250340-35.544340 KC
300 * 200 * 1805500315430-4351430 KC
--400540-5764540 KC